現貨名稱 | 規格 | 材質 | 標準 | 價格 | 產地 | 時間 |
Q345D無縫管低溫沖擊功試驗溫度低 | 159 8 | Q345D | GB8163 | 4800 | 寶鋼 | 01-09 |
1Cr5Mo無縫鋼管抗硫材質9948國標 | 38x4 | 1cr5mo | GB9948 | 電議 | 寶鋼 | 01-09 |
9948無縫鋼管 | 89×10 | 9948 | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
9948鋼管 | 108×8 | 9948 | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
10號無縫鋼管 | 63.5×4 | 10號 | GB/T8163 | 電議 | 無錫 | 12-04 |
9948石油裂化管 | 76×4 | 9948 | GB/T8163 | 電議 | 無錫 | 12-04 |
gb9948無縫鋼管 | Φ48*6.5 | 9948 | GB/T8163 | 電議 | 無錫 | 12-04 |
9948無縫管 | Φ219*78 | 9948 | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
GB3087低中壓鍋爐用無縫鋼管 | Φ60*4 | 10、20號 | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
16Mn鋼管 | Φ168*8 | 16Mn | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
16Mn無縫鋼管 | Φ60*2 | 16Mn | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
船舶用碳鋼無縫鋼管 | Φ83*20 | 16Mn | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
16Mn無縫管 | Φ245*25 | 16Mn | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
16Mn無縫鋼管 | Φ68*12 | 16Mn | GB/T8163 | 電議 | 天津 | 12-04 |
輸送流體用無縫鋼管 | 108×5-10 | 20#45# | GB8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
高壓鍋爐用無縫鋼管 | 377×20 | 20g | GB5310-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
結構用無縫鋼管 | 51×14 | 20# 45# 16… | GB/T8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
無錫5310無縫鋼管 | 159×14-20 | 20# 45# 16… | gb8162-2008 | 4980 | 山東 | 11-23 |
35CrMo無縫鋼管 | 89×25 | 35CrMo | gb8162-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
無錫8163無縫鋼管 | 133×4.5 | 20 | GB8163-2008 | 電議 | 現貨 | 11-23 |
結構用無縫鋼管 | 159×22 | 20# | GB/8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
化肥專用無縫鋼管 | 273×10 | 16mn | GB/6479-2008 | 電議 | 包鋼 | 11-23 |
排水無縫鋼管GB/T8163-2008 | 325×8 | 20# 45# | GB/8163-2008 | 4600 | 天津 | 11-23 |
大口徑薄壁無縫擴管 | 508×8 | q235 | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
20#小口徑無縫鋼管 | 25×2.5 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
石油裂化用無縫鋼管 | 38×3.5 | 20# 16mn | GB/T9948-2002 | 電議 | 衡陽 | 11-23 |
20#大口徑厚壁無縫鋼管 | 351×55 | 20# | GB/8162-2008 | 電議 | 成都 | 11-23 |
化肥用無縫鋼管 | 273×10 | 20# | GB/6479-2008 | 電議 | 衡陽 | 11-23 |
流體用無縫鋼管 | 108×5 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
大口徑厚壁無縫鋼管 | 325×30 | 20# 45# | GB/8162-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
20#大口徑薄壁無縫鋼管 | 325×8 | 20# | GB/8163-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
219*35熱軋無縫鋼管 | 219×35-40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 山東 | 11-23 |
冷拔不銹鋼無縫鋼管 | 32×2.5 | 310S | GB/T13296-91 | 電議 | 無錫 | 11-23 |
無錫無縫鋼管 | 16×2 | 20# | GB8163-2008 | 電議 | 現貨 | 11-23 |
無縫鋼管 | 377×22 | 16MnDG | GB/T18984-2003 | 電議 | 天津 | 11-23 |
冶鋼無縫鋼管 | 406×40 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
小口徑厚壁無縫鋼管 | 76×20 | 20# 45# | GB8162-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
20#小口徑薄壁無縫鋼管 | 8×1 | 20# | GB/T8163-2008 | 電議 | 聊城 | 11-23 |
低中壓鍋爐用無縫鋼管 | 76×10 | 20# 20g | GB/T3087-2008 | 電議 | 天津 | 11-23 |
小口徑厚壁無縫鋼管 | 32×8 | 20# | GB8163-2008 | 電議 | 現貨 | 11-23 |
小口徑精密無縫鋼管 | 8×2 | 20# | GB3639-83 | 電議 | 現貨 | 11-23 |
包鋼產無縫鋼管 | 426×10 | 20 | GB8163-2008 | 電議/噸 | 聊城 | 11-23 |
掃一掃關注我們
9948無縫鋼管|9948鋼管|10號無縫鋼管|9948石油裂化管|gb9948無縫鋼管|9948無縫管|無錫市云坤鋼管有限公司
手機:13405784567 13861742222 座機:0510-83051666 88268499 地址:無錫市惠山區錢橋工業園 蘇ICP備2021006001號-2